Isitezi Sesitendi Esizungezayo Ibhokisi Lokukhanya Elimile 32inch LCD Lokukhangisa Isibonisi Zungezisa Self Serve Kiosk Thinta
isibonisi se-CMS sangaphakathi endlini yonke, isidlali semidiya esakhelwe ngaphakathi se-Android, esine-CMS yamahhala, isikrini se-FHD
- Umzimba ozacile kakhulu onehlangothi elincane kakhulu
- Isikrini sokubonisa esingu-1080 x 1920, ukulungiswa kwe-2K, 4k 3840*2160 UHD ukulungiswa kokuzikhethela
- Isivikelo sengilazi engaqhumi
- Sekela izindlela eziningi zokuhlukanisa izikrini ngesistimu yokuphatha okuqukethwe yamahhala
- Amavidiyo/amaphosta/izithombe zingathunyelwa kanyekanye, zingasakazwa zona
- Isikrini se-infrared esithuthukisiwe noma i-Nano noma isikrini sokuthinta esinamaphoyinti angu-6 noma angu-10 osikhethayo
- Ukusebenza okukude kungahle kubekwe isikhathi sokuqapha, ukukhohlisa nokusakaza, ukusekela ukuphathwa okukude
Amapharamitha womkhiqizo
Indoor Totem 32inch, 43inch, 55inch ukucaciswa
| Iphaneli ye-TFT | |||
| Usayizi wokubonisa | 32inch(698.4*392.8mm) | 43inch (940.18*528.42mm) | 55inch(1208.60*679.40mm) |
| Ukulungiswa kwesibonisi | 1920*1080 FHD | ||
| Qhathanisa | 1300:1 | ||
| Ukukhanya okuphezulu | 450 amayunithi | ||
| Isilinganiso | 16:9 | ||
| I-engeli yokubuka | 178°/178°(H/V) | ||
| Inombolo Yemibala | 16.7M | ||
| I-voltage yokufaka | I-AC110-240V (50Hz-60Hz) | ||
| Isistimu yokuthinta | |||
| Isikrini sokuthinta | Isikrini sokuthinta esinamandla | ||
| Isikrini sokuthinta ngendlela ebucayi | Umunwe, ipeni lokuthinta | ||
| Iyalungisa | Ukulungiswa kwamahhala | ||
| Thinta amachashazi | 10 amachashazi Capatitive Touch | ||
| Ukulinganisa | Akukho ukulungisa | ||
| Ukuqina | Izikhathi ezingaphezu kwezigidi ezingu-60 endaweni efanayo | ||
| Isivinini sokuphendula | Chofoza: 8ms, ngo-3ms ngokulandelana | ||
| Isistimu esebenzayo | |||
| Inguqulo | Inguqulo ye-Android 4.4 noma inguqulo engu-6.0 | ||
| Ibhodi elikhulu | I-RK3128, RK3288 | ||
| RAM | 1G/2G | ||
| I-hard disk | 8G/16G | ||
| Ikhadi lomsindo | Ikhadi lomsindo elihlanganisiwe | ||
| Isixhumi esibonakalayo | 6*USB 2.0, 1*HDMI,1*RJ45 port, 3*TTL | ||
| Imodi yokudlala | Ukuphinda ukudlala okuzenzakalelayo | ||
| Hlukanisa isibonisi sesikrini | Sekela isikrini esivundlile, isikrini esiqondile nesikrini esigcwele, isibonisi sesikrini esihlukanisayo | ||
| I-swtich inesikhathi sokuvula/ukuvala ukudlala | Ingakwazi ukuhlela izinsuku eziyi-7 ngeviki, ukuphathwa okuzenzakalelayo kwamahora angama-24 (isibonisi sesikhathi esi-5 esihlukile nsuku zonke) | ||
| Imvamisa yomsindo/i-acoustic | Ishaneli yomsindo yesokunxele, ishaneli yomsindo yesokudla, isipikha esingu-8Ω5W | ||
| Amagama-ncazo asekelayo | Ingasetha amagama-ncazo okuskrola namagama-ncazo agelezayo, futhi ibonise amazwibela phakathi nohlelo lokukhangisa | ||
| Inethiwekhi yosekelo | I-RJ45/IEEI802.31/100M ETHERNET LAN;I-WIFI | ||
| Ifomethi yokudlala | Ividiyo: isekela yonke ifomethi yevidiyo, isithombe: isekela yonke ifomethi yesithombe, Umsindo: sekela yonke ifomethi yomsindo | ||
| Ukubukeka | |||
| Okubalulekile | Umzimba wenziwe ngensimbi yeshidi lensimbi engu-1.5mm ephezulu, iphrofayili ye-aluminium, ingilazi epholile ngokuphelele | ||
| Ukudweba | Steel enamathela, omnyama, omhlophe, isiliva noma umbala kungenziwa ngokwezifiso | ||
| Ubukhulu(H*W*D)mm | 1600*505*150 | 1922*629*114.8 | 1870*770*150mm |
| GW | 40kg | 50KG | 60KG |
| ukupakisha | |||
| Izesekeli | Intambo yamandla e-AC, Okhiye bokuphepha, isilawuli kude, i-wifi antenna, imemori khadi, isisekelo, ikhadi lewaranti, imanuwali yomsebenzisi | ||
| Ukupakisha | I-Polyfoam+ibhokisi lokuthekelisa+ibhokisi lokhuni | ||
Isixazululo sezimpawu zedijithali ze-Standalone VS Android VS Windows:
| I-USB | I-Android/Wifi | IWindows | |
| Indlela yokubuyekeza okuqukethwe | Faka i-U-Disk | I-CMS noma i-U Disk | I-CMS noma i-U Disk |
| Isistimu esebenzayo | Zime wedwa | I-Android 4.4/5.1/6.0/7.1 | Windows 7/8/10/Linux |
| I-HD 1080P | YEBO | YEBO | YEBO |
| Isikrini esihlukanisayo esihlakaniphile | YEBO | YEBO | YEBO |
| Ukushintsha Isikhathi | YEBO | YEBO | YEBO |
| Ukuqashelwa Okuzenzakalelayo | YEBO | YEBO | YEBO |
| Inethiwekhi ye-Wifi | NO | YEBO | YEBO |
| Ukuphathwa kwesilawuli kude | NO | YEBO | YEBO |
| Ukufakwa kwe-APP | NO | YEBO | YEBO |
| Ukusefa iwebhu | NO | YEBO | YEBO |
| CPU | NO | I-RK3288 | Intel Celeron J1900/Intel Core i3/i5/i7 |
| RAM | NO | 2GB/4GB | 2GB/4GB/8GB |
| I-SSD | NO | 8GB/16GB/32GB | 64GB/128GB/256GB |
| Isixhumi esibonakalayo | I-HDMI | I-USB*2, i-Wifi, i-LAN, i-HDMI, i-VGA | USB2.0*2, USB3.0*2, HDMI*1, VGA*1 |
| Somlomo | NO | 2*5w | 2*5w |
| I-CMS | NO | Yebo, mahhala | Yebo, mahhala |
| Izilimi Eziningi | IsiNgisi | Yebo, kungaba ulimi lwakho lwendawo | Yebo, kungaba ulimi lwakho lwendawo |
| Ifanele | Inani elincane lamatheminali angadingi i-CMS | Isipiliyoni samakhasimende esisebenzisanayo | Ukuboniswa kolwazi olusebenzisanayo nesiphequluli sewebhu |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona


























